100 Keyes, 1926 - 2026
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo
102 24 , Unit 1545, Miami Beach, FL 33139 Photo

54 Total Photos [Click to View All]

102 24 , 1545 Miami Beach, FL 33139
$3,650,000
  • Beds
    2
  • Baths
    2 full
  • Total Square Feet
    1,104

Unobstructed views of Biscayne Bay, Collins Canal, and the Downtown Miami skyline define this exceptional 2-bedroom, 2-bath residence at 1 Hotel & Homes South Beach. Perched on the highest floor available for this sought-after floor plan, the residence showcases breathtaking sunset views, floor-to-ceiling glass, and terrace designed for seamless indoor-outdoor living. Offered fully furnished and turnkey with the hotel furniture package, owners enjoy the flexibility of nightly rentals and access ...

View More

Property Summary

MLS Number: A12040071
Status: Active
Days on Market: 12
Subdivision: 2399 COLLINS AVENUE1 Hotel Homes
County: Miami-Dade
Bedrooms: 2
Total Square Feet: 1,104
Price Per Sq. Ft.: $3,306
Style: High Rise
New Constuction: No
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Garage: 1
Heating: Central
Stories: 17.0
Year Built: 2015
Taxes: $38,274

Featured Amenities

Other
Business Center
Cabana
Child Play Area
Exercise Room
Other
Pool
Spa/Hot Tub

Property Details

Appliances: Dishwasher, Dryer, Electric Range, Microwave, Water Purifier, Refrigerator, Washer
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 12
Door Features: High Impact Doors
Exterior: Concrete Block Construction
Outdoor Features: East Of Us1,Open Balcony
Flooring: Ceramic Floor
Home Style: High Rise
Home Warranty Y/N: No
Hot Tub: Yes
Lease Considered Y/N: No
Listing Terms: All Cash, Conventional
Parcel#: 02-32-27-045-2150
Parking: Valet
Parking Notes: Valet
Patio/Porch: Open Balcony
Property Attached Y/N: Yes
Property Sub-Type: Condominium
Security: Doorman, Elevator Secure, Fire Alarm
Special View Info: Bay, Intracoastal View, Skyline, Water View
Water Features: Ocean Front
Window: Complete Impact Glass, Drapes, High Impact Windows
Construction: Concrete Block Construction

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Douglas Elliman
Agent Name: Tracy Galya
Agency Phone: 305-695-6300

Presented by

Agency Title: The Keyes Company
Agency Phone:
Request Info

IDX logo

Sara Miller
keyes.com
Agent Cell:
954.477.7001

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 22,176.09 Principal & Interest $17,922.01 Property Tax $3,189.50 Homeowner's Insurance $1,064.58
Mortgage Logo

Your fresh start,
starts here.

Login to My Keyes Account

Pixel