100 Keyes, 1926 - 2026
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo
599 30th Street, Marathon, FL 33050 Photo

49 Total Photos [Click to View All]

599 30th Street Marathon, FL 33050
$999,000
  • Beds
    3
  • Baths
    2 full
  • Total Square Feet
    1,537
  • Lot Size
    0.11 acre(s)

Brand New AC unit May 2026, 10 year warranty transferrable to the new owner. This house is CBS construction with impact windows, a metal roof, and low-maintenance landscaping. Inside you'll find LVT wood-style flooring, fresh white interiors, and an updated kitchen with stainless steel appliances. The layout includes 3 bedrooms, 2 full bathrooms, plus a bonus flex space ideal for an office, lounge, or guest nook. Recent upgrades include new TVs, a new washer/dryer, updated lighting, and modern ...

View More

Property Summary

MLS Number: 616640
Status: Active
Days on Market: 234
Subdivision: Sombrero Sub (495)
County: Monroe
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,537
Price Per Sq. Ft.: $650
Style: Ground Level
New Constuction: No
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Ceiling Fans(s)
Fenced: Yes
Heating: Central
Lot Size: 0.11 Acres
Roof Type: Metal Roof
Year Built: 1975
Taxes: $8,325
HOA (Mandatory) Y/N: No

Property Details

Appliances: Washer, Stainless Steel Appliance(s), Disposal, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Dishwasher, Dryer
Building Above Flood: Unknown
Days on Site: 234
Dock: Concrete
Dockage: Boat Lift
Dock Length: 50
Exterior: CBS
Exterior: Privacy Wall/Fence, Storage
Flood Zone: AE
Flooring: Other
Furnished: Furnished, Negotiable
Home Style: Ground Level
Interior: Drapes/Blinds Incl, Window Treatments, Storage, Smoke Alarms, Security System, Granite Counter Top, Built-in Cabinets, Pantry
Key/Island: Marathon
Listing Board: Marathon/Lower Keys
Lot Dimensions: 0.11Acre(s)
Marathon Neighborhood: Country Club (Sombrero Blvd & Flamingo)
Off Shore Island: No
Parcel #: 00322140-000000
Parking: Open Parking, Trailer Storage, Guest Parking
Parking Space(s): 3
Pets: Pets Allowed
Porch/Balcony: Patio
Property Condition: Updated/Remodeled
Security: yes
Sewer Hookup: Yes
Shutters: Clam Shell
Specialty Rooms: Other
Tax exemptions: None
Utilities: FKAA, Sewer Available
Waterfront: Canal Front
Waterview: Canal View
Windows/Doors: Impact Rstnce Window, Impact Rstnce Doors
Zoning: R-MH - Residential - MH
Construction: CBS

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Engel & Volkers Marathon
Agent Name: Stephany Duvall
Agency Phone: (305) 587-3663

Presented by

Agency Title: The Keyes Company
Agency Phone:
Request Info

IDX logo

Sara Miller
keyes.com
Agent Cell:
954.477.7001

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 5,890.35 Principal & Interest $4,905.23 Property Tax $693.75 Homeowner's Insurance $291.38
Mortgage Logo

Your fresh start,
starts here.

Login to My Keyes Account

Pixel