100 Keyes, 1926 - 2026
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
New - 31 Hours Ago
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
New - 31 Hours Ago
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo
88 SW 7 , Unit 2112, Miami, FL 33130 Photo

34 Total Photos [Click to View All]

88 SW 7 , 2112 Miami, FL 33130
$1,480,000
  • Beds
    3
  • Baths
    3 full 1 partial
  • Total Square Feet
    1,645

Experience elevated Brickell living at Rise, ideally located at 88 SW 7th Street in the heart of Miamis most vibrant neighborhood. This spacious 3-bedroom, 3.5-bath residence offers an exceptional combination of modern design, comfort, and city living. Enjoy an open-concept layout, abundant natural light, and stunning views from a prime Brickell location. The residence features a private elevator foyer, contemporary finishes, spacious bedrooms, and a well-appointed kitchen designed for both ever...

View More

Property Summary

MLS Number: A12074880
Status: Active
Days on Market: 1
Subdivision: RISE CONDOARISE CONDO
County: Miami-Dade
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,645
Price Per Sq. Ft.: $900
Style: High Rise
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Garage: 2
Heating: Central
Stories: 43.0
Year Built: 2016
Taxes: $2,259,760
HOA Fee: 2700/ Monthly

Featured Amenities

Lobby
First Floor Entry
Closet Cabinetry
Walk-In Closet(s)
Barbecue
Bike Storage
Business Center
Cabana
Child Play Area
Elevator(s)
Exercise Room
Pool
Spa/Hot Tub

Property Details

Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Trash Compactor, Washer
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 1
Door Features: High Impact Doors
Exterior: CBS Construction
Outdoor Features: Open Balcony
Flooring: Ceramic Floor, Tile
Home Style: High Rise
Home Warranty Y/N: No
Hot Tub: Yes
Lease Considered Y/N: No
Listing Terms: All Cash, Conventional
Other Equipment: Central Vacuum
Parcel#: 01-41-38-168-3680
Parking: Detached Carport,1 Space, Assigned
Parking Notes: Detached Carport,1 Space, Assigned
Patio/Porch: Open Balcony
Pets Allowed: More Than 20 Lbs
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Condominium
Security: Fire Alarm, Smoke Detector, Doorman, Elevator Secure, Secured Garage/Parking, Lobby Secured
Special View Info: Bay, Skyline
Window: Blinds, High Impact Windows, Impact Glass, Sliding
Construction: CBS Construction

Local Schools

High School: Washington; Brooker T
Middle School: Shenandoah
Elementary School: Southside

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: My Realty Group, LLC.
Agent Name: Mileivys Ramirez
Agency Phone: 786-847-7421

Presented by

Agency Title: The Keyes Company
Agency Phone:
Request Info

IDX logo

Sara Miller
keyes.com
Agent Cell:
954.477.7001

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 196,012.01 Principal & Interest $7,267.01 Property Tax $188,313.33 Homeowner's Insurance $431.67
Mortgage Logo

Your fresh start,
starts here.

Login to My Keyes Account